<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Test: Mide tu Velocidad con el Teclado</title>
	<atom:link href="http://www.komoloves.com/curiosidades/test-mide-tu-velocidad-con-el-teclado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komoloves.com/curiosidades/test-mide-tu-velocidad-con-el-teclado/</link>
	<description>Todo lo que pueda ser interesante, de entretenimiento con curiosidades y siguiendo la Actualidad y las noticias</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:12:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Pilladas</title>
		<link>http://www.komoloves.com/curiosidades/test-mide-tu-velocidad-con-el-teclado/#comment-2762</link>
		<dc:creator>Pilladas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 09:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/?p=1075#comment-2762</guid>
		<description>Te superé ... http://www.pilladas.info/2008/08/tecleando-rpido.html jejeje

Un saludete¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te superé &#8230; <a href="http://www.pilladas.info/2008/08/tecleando-rpido.html" rel="nofollow">http://www.pilladas.info/2008/.....rpido.html</a> jejeje</p>
<p>Un saludete¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bender</title>
		<link>http://www.komoloves.com/curiosidades/test-mide-tu-velocidad-con-el-teclado/#comment-2759</link>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/?p=1075#comment-2759</guid>
		<description>No recuerdo mucho mi puntuación y la de demás blogs, pero estaban todas en torno a los 30-40, así que está muy bien, y siempre es muy curioso. Si hiciste un mes de mecanografía, te sonará esto:
"Las hadas agasajadas" XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No recuerdo mucho mi puntuación y la de demás blogs, pero estaban todas en torno a los 30-40, así que está muy bien, y siempre es muy curioso. Si hiciste un mes de mecanografía, te sonará esto:<br />
&#8220;Las hadas agasajadas&#8221; XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jenny</title>
		<link>http://www.komoloves.com/curiosidades/test-mide-tu-velocidad-con-el-teclado/#comment-2754</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/?p=1075#comment-2754</guid>
		<description>Nada que no puedo superarte. Gracias por seguir el meme.

Un saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada que no puedo superarte. Gracias por seguir el meme.</p>
<p>Un saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abueliko</title>
		<link>http://www.komoloves.com/curiosidades/test-mide-tu-velocidad-con-el-teclado/#comment-2753</link>
		<dc:creator>abueliko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/?p=1075#comment-2753</guid>
		<description>Yo he hecho 255 puntos, y me dejan en la posición 72465, he llegado a escribir 40 palabras correctamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he hecho 255 puntos, y me dejan en la posición 72465, he llegado a escribir 40 palabras correctamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
