<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Euribor</title>
	<atom:link href="http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/</link>
	<description>Todo lo que pueda ser interesante, de entretenimiento con curiosidades y siguiendo la Actualidad y las noticias</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:42:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: porkeno</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1258</link>
		<dc:creator>porkeno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 08:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1258</guid>
		<description>Muy bien Koala, cada vez que explicas algo de economía, me aclaras más las ideas. Y además creo que caxarro ha dado en el Clavo.
Vamos a ver que pasa, pero me parece que hay una cuerda floja, y en medio se situa la economía, ya que no se sabe que pasará próximamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien Koala, cada vez que explicas algo de economía, me aclaras más las ideas. Y además creo que caxarro ha dado en el Clavo.<br />
Vamos a ver que pasa, pero me parece que hay una cuerda floja, y en medio se situa la economía, ya que no se sabe que pasará próximamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koala</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1256</link>
		<dc:creator>Koala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1256</guid>
		<description>Tienes toda la razon caxarro, ese es otro de los motivos fundamentales por lo que van mal los USA. Ya os digo que en economia muy raramente se puede explicar un problema por un solo motivo, sino que siempre son varios motivos y e incluso interrelacionados, y en este caso despilfarrar tanto dinero lo estan empezando a pagar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes toda la razon caxarro, ese es otro de los motivos fundamentales por lo que van mal los USA. Ya os digo que en economia muy raramente se puede explicar un problema por un solo motivo, sino que siempre son varios motivos y e incluso interrelacionados, y en este caso despilfarrar tanto dinero lo estan empezando a pagar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koala</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1255</link>
		<dc:creator>Koala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1255</guid>
		<description>- El euribor es un indice que mide el tipo de interes. Y el tipo de interes no es mas que el precio del dinero que se fija en el mercado interbancario, como si fuera un producto cualquiera, basado en la oferta y la demanda (El Banco Central Europeo seria el vendedor y los bancos y cajas  los compradores, como en una subasta, siendo el precio de salida el tipo de interes fijado por el BCE). Si baja el euribor es porque no hay demanda, porque los bancos no pueden o no se atreven a comprar dinero al BCE para prestarlo a sus clientes, y si no hay demanda de dinero baja el precio de venta. 
Aunque hay muchas mas cosas que aclarar y explicar de este proceso, en menos lineas no se puede resumir mas.

P.D.: Felicidades al que se haya leido todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- El euribor es un indice que mide el tipo de interes. Y el tipo de interes no es mas que el precio del dinero que se fija en el mercado interbancario, como si fuera un producto cualquiera, basado en la oferta y la demanda (El Banco Central Europeo seria el vendedor y los bancos y cajas  los compradores, como en una subasta, siendo el precio de salida el tipo de interes fijado por el BCE). Si baja el euribor es porque no hay demanda, porque los bancos no pueden o no se atreven a comprar dinero al BCE para prestarlo a sus clientes, y si no hay demanda de dinero baja el precio de venta.<br />
Aunque hay muchas mas cosas que aclarar y explicar de este proceso, en menos lineas no se puede resumir mas.</p>
<p>P.D.: Felicidades al que se haya leido todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caxarro</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1254</link>
		<dc:creator>caxarro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1254</guid>
		<description>Yo dentro de mi bendita ignorancia, creo que la crisis en EEUU viene de largo desde que su presidente se gastara miles y miles y miles y miles de millones de dolares para la guerra de Irak, el congreso de este país ha aprobado presupuestos estatrosfericos y claro, eso se paga tarde o temprano.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo dentro de mi bendita ignorancia, creo que la crisis en EEUU viene de largo desde que su presidente se gastara miles y miles y miles y miles de millones de dolares para la guerra de Irak, el congreso de este país ha aprobado presupuestos estatrosfericos y claro, eso se paga tarde o temprano.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koala</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1253</link>
		<dc:creator>Koala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1253</guid>
		<description>-¿Por que baja los USA los tipos de interes?. Se dice que los USA pueden entrar en recesion por la crisis hipotecaria. En los ultimos años se han pasado dando prestamos e hipotecas a mucha gente que luego no han podido pagar. Los bancos estan perdiendo beneficios por estos impagos y claro, no pueden conceder prestamos a las empresas, estas no pueden generar empleo, y sin empleo, no se pueden pagar las hipotecas (es un circulo vicioso). Ademas, si las empresas no generan beneficios, nadie comprara sus acciones (cae la bolsa). Bajar los tipos es abaratar los prestamos, y darle un empujon a las empresas y a los consumidores, pero si la economia esta mal seria contraproducente, ya que dispararia la inflacion (subirian mas los precios, que puede ser peor que tener unos tipos altos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-¿Por que baja los USA los tipos de interes?. Se dice que los USA pueden entrar en recesion por la crisis hipotecaria. En los ultimos años se han pasado dando prestamos e hipotecas a mucha gente que luego no han podido pagar. Los bancos estan perdiendo beneficios por estos impagos y claro, no pueden conceder prestamos a las empresas, estas no pueden generar empleo, y sin empleo, no se pueden pagar las hipotecas (es un circulo vicioso). Ademas, si las empresas no generan beneficios, nadie comprara sus acciones (cae la bolsa). Bajar los tipos es abaratar los prestamos, y darle un empujon a las empresas y a los consumidores, pero si la economia esta mal seria contraproducente, ya que dispararia la inflacion (subirian mas los precios, que puede ser peor que tener unos tipos altos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koala</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Koala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/euribor/#comment-1252</guid>
		<description>Es muy dificil explicar todo esto en un comentario, ya que la economia es muy compleja y simplificar tanto no se ajusta a la realidad:

-IBEX35: es un indice de la bolsa española formado por las 35 empresas españolas mas importantes en bolsa (Telefonica, Repsol, Santander,...). Si sube el IBEX es porque la gente compra sus acciones porque piensan que van a ir bien estas empresas y al reves. La caida del IBEX (y de la mayoria de bolsas) es porque existe la expectativa de que la economia de USA esta a punto de entrar en recesion y claro, los USA es el principal motor de la economia mundial. Por eso si va mal el Dow Jones (su principal indice bursatil) los inversores españoles se acojonan porque piensan que va a afectar a nuestras empresas y prefieren vender acciones e invertir en otra cosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy dificil explicar todo esto en un comentario, ya que la economia es muy compleja y simplificar tanto no se ajusta a la realidad:</p>
<p>-IBEX35: es un indice de la bolsa española formado por las 35 empresas españolas mas importantes en bolsa (Telefonica, Repsol, Santander,&#8230;). Si sube el IBEX es porque la gente compra sus acciones porque piensan que van a ir bien estas empresas y al reves. La caida del IBEX (y de la mayoria de bolsas) es porque existe la expectativa de que la economia de USA esta a punto de entrar en recesion y claro, los USA es el principal motor de la economia mundial. Por eso si va mal el Dow Jones (su principal indice bursatil) los inversores españoles se acojonan porque piensan que va a afectar a nuestras empresas y prefieren vender acciones e invertir en otra cosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
