<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El Euribor</title>
	<atom:link href="http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/</link>
	<description>Todo lo que pueda ser interesante, de entretenimiento con curiosidades y siguiendo la Actualidad y las noticias</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:39:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: porkeno</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1285</link>
		<dc:creator>porkeno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 18:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1285</guid>
		<description>Vamos a respetarlo, que seguro que él nos puede más a nosotros, que nosotros a él. jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a respetarlo, que seguro que él nos puede más a nosotros, que nosotros a él. jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lordvader</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1265</link>
		<dc:creator>Lordvader</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1265</guid>
		<description>Al Euribor ese tengo yo ganas de encontrarmelo por la calle, que le van a caer pocas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al Euribor ese tengo yo ganas de encontrarmelo por la calle, que le van a caer pocas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kutxi86</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1108</link>
		<dc:creator>kutxi86</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 20:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1108</guid>
		<description>pues haber si sigue bajando el euribor porque vamos.... ta todo por los cielos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues haber si sigue bajando el euribor porque vamos&#8230;. ta todo por los cielos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koala</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1103</link>
		<dc:creator>Koala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 15:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1103</guid>
		<description>Ante tu comentario Toni comentarte que:
 Si no se han subido los tipos de interes mas de lo que se han subido es por el elevado nivel de endeudamiento (sobretodo hipotecario) existente en la UE. Pero todo tiene un limite y si la inflacion sigue subiendo no tengas ninguna duda de que lo van a volver a subir
 En relacion a lo que dices del PIB, indicarte que no hay que confundir la velocidad con el tocino: si este año tenemos un 3.8% en el PIB, en lo unico que afectaria a la inflacion es que cuanto mayor crecimiento economico, mas poder adquisitivo, mas demanda y por lo tanto, mayores precios. Pero esta no es la causa de la inflacion. La verdadera causa es:
-La subida del precio del petroleo. Encarece el precio de todos los demas productos, ya que es un gasto que tienen la gran mayoria de negocios, y si sube los empresarios lo trasladan al precio final
-La subida de los precios de los productos basicos (ej.: cereales). Esto es debido a:
*mala cosecha este año
*aumento de la demanda de combustibles biologicos
*falta de competencia del mercado. Existen muchos intermediarios entre el productor inicial y el consumidor final por el camino, los cuales aprovechan su poder para fijar un precio casi como si fuera un monopolio u oligopolio.
La subida del precio de los productos basicos afecta a otros sectores, como por ejemplo el lacteo, la ganaderia, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante tu comentario Toni comentarte que:<br />
 Si no se han subido los tipos de interes mas de lo que se han subido es por el elevado nivel de endeudamiento (sobretodo hipotecario) existente en la UE. Pero todo tiene un limite y si la inflacion sigue subiendo no tengas ninguna duda de que lo van a volver a subir<br />
 En relacion a lo que dices del PIB, indicarte que no hay que confundir la velocidad con el tocino: si este año tenemos un 3.8% en el PIB, en lo unico que afectaria a la inflacion es que cuanto mayor crecimiento economico, mas poder adquisitivo, mas demanda y por lo tanto, mayores precios. Pero esta no es la causa de la inflacion. La verdadera causa es:<br />
-La subida del precio del petroleo. Encarece el precio de todos los demas productos, ya que es un gasto que tienen la gran mayoria de negocios, y si sube los empresarios lo trasladan al precio final<br />
-La subida de los precios de los productos basicos (ej.: cereales). Esto es debido a:<br />
*mala cosecha este año<br />
*aumento de la demanda de combustibles biologicos<br />
*falta de competencia del mercado. Existen muchos intermediarios entre el productor inicial y el consumidor final por el camino, los cuales aprovechan su poder para fijar un precio casi como si fuera un monopolio u oligopolio.<br />
La subida del precio de los productos basicos afecta a otros sectores, como por ejemplo el lacteo, la ganaderia, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: porkeno</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1100</link>
		<dc:creator>porkeno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1100</guid>
		<description>Ya esta bien Koala, pero si el BCE hace caso a Francia y no eleva el Tipo de Interes, ayudará para que se estabilice un poco el Euribor, al menos durante unos meses ¿No?

Además si este año tenemos un 3.8% en el PIB, significa que han subido mucho más los precios, y creo que todavía subiran precios de primera necesidad, como trigo, leche, etc. durante este año. ¿No?

¿Que opinais?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya esta bien Koala, pero si el BCE hace caso a Francia y no eleva el Tipo de Interes, ayudará para que se estabilice un poco el Euribor, al menos durante unos meses ¿No?</p>
<p>Además si este año tenemos un 3.8% en el PIB, significa que han subido mucho más los precios, y creo que todavía subiran precios de primera necesidad, como trigo, leche, etc. durante este año. ¿No?</p>
<p>¿Que opinais?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: che</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1099</link>
		<dc:creator>che</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1099</guid>
		<description>KOALA FOR PRESIDENT!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KOALA FOR PRESIDENT!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carol</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1095</link>
		<dc:creator>carol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 11:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1095</guid>
		<description>Muy bien Koala los has bordado, eres todo un crack de las finanzas!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien Koala los has bordado, eres todo un crack de las finanzas!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koala</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1092</link>
		<dc:creator>Koala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1092</guid>
		<description>El Euribor va a seguir subiendo mientras la inflacion siga estando alta (la inflacion es la subida constante y generalizada de los precios). Y para bajar la inflacion se debe moderar el precio del petroleo y el de los productos basicos, lo cual no es facil a corto plazo. Sin embargo, el gobierno estima que la inflacion se empezara a moderar a partir de abril, lo que posiblemente ocasione que el euribor se estabilice. Por otro lado, el hecho de que el Euribor haya bajado en 9 dias del 4,792 al 4,657 ya indica una tendencia positiva en su evolucion, aunque hay que tomarlo con cautela, ya que habria que ver si esta tendencia se acaba consolidando o si solo se trata de una ligera fluctuacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Euribor va a seguir subiendo mientras la inflacion siga estando alta (la inflacion es la subida constante y generalizada de los precios). Y para bajar la inflacion se debe moderar el precio del petroleo y el de los productos basicos, lo cual no es facil a corto plazo. Sin embargo, el gobierno estima que la inflacion se empezara a moderar a partir de abril, lo que posiblemente ocasione que el euribor se estabilice. Por otro lado, el hecho de que el Euribor haya bajado en 9 dias del 4,792 al 4,657 ya indica una tendencia positiva en su evolucion, aunque hay que tomarlo con cautela, ya que habria que ver si esta tendencia se acaba consolidando o si solo se trata de una ligera fluctuacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abueliko</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1091</link>
		<dc:creator>abueliko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 09:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1091</guid>
		<description>Y sube y sube y sube...
Yo espero que empiece a bajar dentro de poco, pero es un deseo, no una opinión de experto como la del Koala...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y sube y sube y sube&#8230;<br />
Yo espero que empiece a bajar dentro de poco, pero es un deseo, no una opinión de experto como la del Koala&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: InKiLiNo</title>
		<link>http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1090</link>
		<dc:creator>InKiLiNo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 09:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/actualidad/el-euribor/#comment-1090</guid>
		<description>Creo que va a seguir subiendo, y cuanto más suba o más tiempo se mantenga alto, más bajaran los pisos y eso me interesa ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que va a seguir subiendo, y cuanto más suba o más tiempo se mantenga alto, más bajaran los pisos y eso me interesa <img src='http://www.komoloves.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
