<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Acertijos &#124; Ingenio Geométrico</title>
	<atom:link href="http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/</link>
	<description>Todo lo que pueda ser interesante, de entretenimiento con curiosidades y siguiendo la Actualidad y las noticias</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:01:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: porkeno</title>
		<link>http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1870</link>
		<dc:creator>porkeno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1870</guid>
		<description>Muy bien !!! lo habeis pillao enseguida, y yo intentando dibujarlo, jo que torpe había sido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien !!! lo habeis pillao enseguida, y yo intentando dibujarlo, jo que torpe había sido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abueliko</title>
		<link>http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1868</link>
		<dc:creator>abueliko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1868</guid>
		<description>Que rabia!!!Este me lo sabía y no me acordaba...Maldito Che, jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que rabia!!!Este me lo sabía y no me acordaba&#8230;Maldito Che, jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Invitado</title>
		<link>http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1867</link>
		<dc:creator>Invitado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1867</guid>
		<description>Aquí tienes la solución, la otra dirección esta mal.

http://www.metacafe.com/watch/308141/square_with_3_lines/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí tienes la solución, la otra dirección esta mal.</p>
<p><a href="http://www.metacafe.com/watch/308141/square_with_3_lines/" rel="nofollow">http://www.metacafe.com/watch/.....h_3_lines/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Invitado</title>
		<link>http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1866</link>
		<dc:creator>Invitado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1866</guid>
		<description>aquí tienes la solución
http://www.metacafe.com/watch/301856/matchstick_puzzles_read_description_below/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aquí tienes la solución<br />
<a href="http://www.metacafe.com/watch/301856/matchstick_puzzles_read_description_below/" rel="nofollow">http://www.metacafe.com/watch/.....ion_below/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: porkeno</title>
		<link>http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1864</link>
		<dc:creator>porkeno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1864</guid>
		<description>No se si se puede, me imagino que si.

La imagen ya la tengo pendiente de subir, pero no la iba a poner antes de acertar la solución.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si se puede, me imagino que si.</p>
<p>La imagen ya la tengo pendiente de subir, pero no la iba a poner antes de acertar la solución.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: che</title>
		<link>http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1862</link>
		<dc:creator>che</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1862</guid>
		<description>sale fatal !!!!!
JAJAJAJAJA


se pueden adjuntar imagenes en los coments?
basicamente es un cuadrao con 3 palos, lineas o rayas dentro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sale fatal !!!!!<br />
JAJAJAJAJA</p>
<p>se pueden adjuntar imagenes en los coments?<br />
basicamente es un cuadrao con 3 palos, lineas o rayas dentro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: che</title>
		<link>http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1861</link>
		<dc:creator>che</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijos-ingenio-geometrico/#comment-1861</guid>
		<description>-------------------------
&#124;                             &#124;
&#124;                             &#124;
&#124;      &#124;   &#124;    &#124;            &#124;
&#124;                             &#124;
&#124;_________________&#124;

mas o menos es un cuadrao con 3 palos jijiji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
|                             |<br />
|                             |<br />
|      |   |    |            |<br />
|                             |<br />
|_________________|</p>
<p>mas o menos es un cuadrao con 3 palos jijiji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
