<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acertijo &#124; Truco Informático</title>
	<atom:link href="http://www.komoloves.com/acertijos/acertijo-truco-informatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komoloves.com/problemas/acertijos/acertijo-truco-informatico/</link>
	<description>Blog Personal de Porkeno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: porkeno</title>
		<link>http://www.komoloves.com/problemas/acertijos/acertijo-truco-informatico/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>porkeno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 08:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijo-truco-informatico/#comment-694</guid>
		<description>Se Basa en la Codificación Binaria y Base 2.
2 Monedas = 00 (Cero en Simbologia de Moneda). 
3 Monedas = 000
...
¿Cuantas Combinaciones de Cara y Cruz, podemos Hacer si ponemos un Pulgar en la Primera posición?
Ponemos un 1 en lugar del Pulgar
10 = 2 en Binario
100 = 4 en Binario
... 
¿Ahora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se Basa en la Codificación Binaria y Base 2.<br />
2 Monedas = 00 (Cero en Simbologia de Moneda).<br />
3 Monedas = 000<br />
&#8230;<br />
¿Cuantas Combinaciones de Cara y Cruz, podemos Hacer si ponemos un Pulgar en la Primera posición?<br />
Ponemos un 1 en lugar del Pulgar<br />
10 = 2 en Binario<br />
100 = 4 en Binario<br />
&#8230;<br />
¿Ahora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: che</title>
		<link>http://www.komoloves.com/problemas/acertijos/acertijo-truco-informatico/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>che</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 08:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijo-truco-informatico/#comment-693</guid>
		<description>sigo sin pillar d q va... O_o&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sigo sin pillar d q va&#8230; O_o&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: porkeno</title>
		<link>http://www.komoloves.com/problemas/acertijos/acertijo-truco-informatico/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>porkeno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 07:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijo-truco-informatico/#comment-691</guid>
		<description>Truco Informatico. 
Pulgar + Moneda = 10 = 2 ; 100 = 4; 1000 = 8. Con los números Binarios ya que es Base 2.
Gracias a Todos, y era un poco Lioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Truco Informatico.<br />
Pulgar + Moneda = 10 = 2 ; 100 = 4; 1000 = 8. Con los números Binarios ya que es Base 2.<br />
Gracias a Todos, y era un poco Lioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: porkeno</title>
		<link>http://www.komoloves.com/problemas/acertijos/acertijo-truco-informatico/comment-page-1/#comment-620</link>
		<dc:creator>porkeno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 11:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijo-truco-informatico/#comment-620</guid>
		<description>Explicación: 
2 Monedas, Colocamos el Pulgar.
Cuantas Formas puedo hacer?
Pulgar + Cara
Pulgar + Cruz
= 2;
3 Monedas, 
Pulgar + Cara + Cara
Pulgar + Cara + Cruz
Pulgar + Cruz + Cara
Pulgar + Cruz + Cruz
4 Monedas, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Explicación:<br />
2 Monedas, Colocamos el Pulgar.<br />
Cuantas Formas puedo hacer?<br />
Pulgar + Cara<br />
Pulgar + Cruz<br />
= 2;<br />
3 Monedas,<br />
Pulgar + Cara + Cara<br />
Pulgar + Cara + Cruz<br />
Pulgar + Cruz + Cara<br />
Pulgar + Cruz + Cruz<br />
4 Monedas, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abueliko</title>
		<link>http://www.komoloves.com/problemas/acertijos/acertijo-truco-informatico/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>abueliko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 08:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijo-truco-informatico/#comment-612</guid>
		<description>Puedes explicar mejor de que va el acertijo?Es que lo leo y no lo pillo demasiado bien...y creo que nadie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes explicar mejor de que va el acertijo?Es que lo leo y no lo pillo demasiado bien&#8230;y creo que nadie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: porkeno</title>
		<link>http://www.komoloves.com/problemas/acertijos/acertijo-truco-informatico/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>porkeno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 08:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijo-truco-informatico/#comment-611</guid>
		<description>Pista: No hagas Mucho caso a la mano, y no mano, (En el Pulgar Sí) piensa que hay un 50% de posibilidad que salga cara y 50% cruz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pista: No hagas Mucho caso a la mano, y no mano, (En el Pulgar Sí) piensa que hay un 50% de posibilidad que salga cara y 50% cruz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: che</title>
		<link>http://www.komoloves.com/problemas/acertijos/acertijo-truco-informatico/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>che</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 18:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.komoloves.com/acertijos/acertijo-truco-informatico/#comment-603</guid>
		<description>no entiendo nada d nada!!! O_o&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo nada d nada!!! O_o&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
